FDY 40d/34f ゲーリー ナイロン グラフェン糸編み物および織物用
グラフェン糸の研究、開発、生産に特化しており、ナイロングラフェンPOY糸、グラフェンFDY糸、グラフェンDTY、ナイロンおよびポリエステルおよび紡績およびフィラメントの両方を含む当社のグラフェンシリーズ;
基本情報
モデル番号。 | GGNF403401 |
カウント | 20日~300日 |
紫外線 | 標準まで |
光沢 | 明るい |
輸送パッケージ | 標準カートン |
商標 | タンシクン |
起源 | 中国紹興市 |
生産能力 | 3000トン/年 |
製品説明
グラフェン糸の研究、開発、生産に特化しており、ナイロングラフェンPOY糸、グラフェンFDY糸、グラフェンDTY、ナイロン&ポリエステルおよび紡績&フィラメントグラフェン糸の両方を含む当社のグラフェンシリーズは現在十分な量を備えています。フィラメント 材料 | 100% ポリイミドグラフェンフィラメント糸、 100%ポリエステルグラフェンフィラメント糸、ブレンドグラフェン紡績糸 | ||
紡がれた材料 | 32S、40S、50S グラフェン/コットン、グラフェン/モダール、グラフェン/ビスコース、グラフェン/モダール/リヨセルなど | ||
仕様 | 20D/24F、30D/24F、40D/24F、70D/48F、70D/68F、70D/38F/2,100D/96F、150D/144F、300D/288F、32S、40S、50S | ||
色 | ナチュラル、ゲーリー、ブラック | ||
光沢 | セミダル、フルダル、ブライト | ||
学年 | AAグレード | ||
ねじれ方向 | Sねじれ、Zねじれ、Z+Sねじれ | ||
混在する | NIM | SIM | 彼 |
MOQ | 200kg | ||
容量 | 年間3000トン | ||
生産リードタイム | 205日 | ||
応用 | 靴下、パンスト、シームレス下着、セーター、靴下、リボン、レース生地、手袋などの織り・編み物に。 | ||
機能: | - 抗菌性- 帯電防止 - 紫外線防止 | -遠赤外線 -熱伝導率 | -素晴らしいソフト感 - 優れた通気性 |
支払条件 | LC、T/T | ||
発送 | 海路、空路、国際宅配便 | ||
パッキング | 標準輸出カートン | ||
積み込み口 | FOB 上海/寧波 |
お問い合わせを送信
今すぐ送信